輸入電壓:三相380VAC +10% ~ -15%;
功率段: 27KW~55KW
型號(hào):大功率伺服電機(jī)
相數(shù):三相
使用環(huán)境: -20~+50℃
絕緣等級(jí):F
耐溫:155℃
采用高性能稀土永磁材料,內(nèi)稟矯頑力高,抗去磁能力強(qiáng);具有低慣量,高功率密度,強(qiáng)過(guò)載能力,
極低轉(zhuǎn)矩脈動(dòng),噪音低,外觀精美等優(yōu)點(diǎn)。
三相正弦波磁場(chǎng)設(shè)計(jì),動(dòng)態(tài)響應(yīng)好,具有極好的低速平滑性,
F級(jí)絕緣,IP54防護(hù)等級(jí),環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng),使用安全可靠。
采用旋轉(zhuǎn)變壓器,性能優(yōu)越,品質(zhì)可靠;
例如型號(hào):ZF2517153
基本數(shù)據(jù) | 伺服電機(jī)系列 | ZF25系列 | ||||
伺服電機(jī)型號(hào) | ZF2530183 | ZF2525183 | ZF2521183 | ZF2517183 | ZF2513183 | |
額定轉(zhuǎn)矩 | 314 | 248 | 205 | 168 | 132 | |
Nmrms | ||||||
額定轉(zhuǎn)速 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
Rpm | ||||||
額定功率(KW) | 55 | 47 | 35.5 | 31.5 | 25 | |
物理參數(shù) | 較高轉(zhuǎn)速 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Rpm | ||||||
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 58 | 50 | 42 | 35 | 28 | |
(Mkg*m^2) | ||||||
電機(jī)絕緣等級(jí) | F | |||||
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | |||||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |||||
PTC常溫電阻(Ω) | 300 | |||||
電氣參數(shù) | 極數(shù) | 8 | ||||
轉(zhuǎn)子常數(shù) | 2.7 | 2.66 | 2.77 | 2.66 | 2.75 | |
(Nm/Arms) | ||||||
反電動(dòng)勢(shì) | 300 | 320 | 324 | 307 | 310 | |
繞組電阻 | 0.046 | 0.067 | 0.093 | 0.114 | 0.203 | |
(Ohm) | ||||||
額定工作電壓(Vrms) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
額定工作電流(Arms) | 116 | 93 | 74 | 63 | 48 | |
伺服電機(jī)代號(hào)(PP-02) | 33118 | 32418 | 32018 | 31618 | 31318 |
基本數(shù)據(jù) | 伺服電機(jī)系列 | ZF25系列 | ||||
伺服電機(jī)型號(hào) | ZF2517153 | ZF2521153 | ZF2525153 | ZF2530153 | ||
額定轉(zhuǎn)矩 | 168 | 205 | 248 | 314 | ||
Nmrms | ||||||
額定轉(zhuǎn)速 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
Rpm | ||||||
額定功率(KW) | 27 | 32 | 39 | 46 | ||
物理參數(shù) | 較高轉(zhuǎn)速 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
Rpm | ||||||
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 35 | 42 | 50 | 58 | ||
(Mkg*m^2) | ||||||
電機(jī)絕緣等級(jí) | F | |||||
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | |||||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |||||
PTC常溫電阻(Ω) | 300 | |||||
電氣參數(shù) | 極數(shù) | 8 | ||||
轉(zhuǎn)子常數(shù) | 3.36 | 3.33 | 3.33 | 3.56 | ||
(Nm/Arms) | ||||||
反電動(dòng)勢(shì) | 320 | 320 | 320 | 320 | ||
繞組電阻 | 0.204 | 0.133 | 0.113 | 0.085 | ||
(Ohm) | ||||||
額定工作電壓(Vrms) | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
額定工作電流(Arms) | 50 | 62 | 75 | 88 | ||
伺服電機(jī)代號(hào)(PP-02) | 31615 | 32015 | 32415 | 33115 |
掃一掃打開手機(jī)網(wǎng)站
掃一掃關(guān)注中智微信